| ホーム名 | 開設年月日 | 立地 | 建物・居室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 最寄駅 | 敷地面積 | 延床面積 | 階数 | 居室数 (定員) |
居室 タイプ |
居室面積 | 居室数 | |||||
| 定員 | |||||||||||||
| アライブ 久が原 |
平成18年 9月25日 |
東京都大田区 久が原 4丁目8番18号 | 東急池上線 「久が原」駅より 徒歩9分(720m) | 2108.3m2 | 2290.8m2 | 地上3階 | 44室
(45人) 全室個室 |
A-1 | 1人 | 21.00m2 | 23室 | ||
| A-2 | 1人 | 21.00m2 | 7室 | ||||||||||
| A-3 | 1人 | 21.00m2 | 2室 | ||||||||||
| B-1 | 1人 | 21.00m2 | 6室 | ||||||||||
| B-2 | 1人 | 21.00m2 | 1室 | ||||||||||
| C | 1人 | 27.00m2 | 2室 | ||||||||||
| D | 1人 | 26.00m2 | 2室 | ||||||||||
| E | 2人 | 31.00m2 | 1室 | ||||||||||
| アライブ 世田谷下馬 |
平成18年 3月21日 |
東京都世田谷区 下馬 6丁目29番22号 | 東急東横線 「学芸大学」駅より 徒歩7分(520m) | 2162.7m2 | 3429.7m2 | 地上3階 地下1階 |
61室
(63人) 全室個室 |
A-1 | 1人 | 20.77m2 | 6室 | ||
| A-2 | 1人 | 21.12m2 | 25室 | ||||||||||
| A-3 | 1人 | 21.35m2 | 10室 | ||||||||||
| A-4 | 1人 | 21.41m2 | 15室 | ||||||||||
| B | 1人 | 28.38m2 | 1室 | ||||||||||
| C | 1人 | 31.65m2 | 2室 | ||||||||||
| D | 2人 | 32.11m2 | 2室 | ||||||||||
| アライブ 目白 |
平成17年 7月13日 |
東京都新宿区 下落合 2丁目19番27号 | JR山手線 「目白」駅より 徒歩8分(640m) | 1130.7m2 | 1692.6m2 | 地上3階 地下1階 |
38
(40人) 全室個室 |
A | 1人 | 18.00m2 | 29室 | ||
| B | 1人 | 18.00m2 | 5室 | ||||||||||
| C | 1人 | 18.03m2 | 2室 | ||||||||||
| D | 2人 | 36.00m2 | 2室 | ||||||||||
| アライブ 荻窪 |
平成16年 4月17日 |
東京都杉並区 上荻 3丁目21番11号 | JR総武線・ 地下鉄丸ノ内線 「荻窪」駅より 徒歩15分 (1200m) | 1544.7m2 | 1542.3m2 | 地上3階 | 37
(38人) 全室個室 |
A-1 | 1人 | 18.00m2 | 26室 | ||
| A-2 | 1人 | 18.00m2 | 5室 | ||||||||||
| A-3 | 1人 | 18.00m2 | 2室 | ||||||||||
| B | 1人 | 22.40m2 | 2室 | ||||||||||
| C | 1人 | 26.48m2 | 1室 | ||||||||||
| D | 2人 | 30.38m2 | 1室 | ||||||||||
| アライブ 浜田山 |
平成15年 4月1日 |
東京都杉並区 高井戸東 4丁目27番1号 | 京王井の頭線 「浜田山」駅より 徒歩8分(600m) | 1686.1m2 | 1679.3m2 | 地上3階 |
40
(42人) 全室個室 |
A | 1人 | 18.20m2 | 38室 | ||
| B | 2人 | 23.30m2 | 2室 | ||||||||||
| アライブ 杉並松庵 |
平成13年 8月1日 |
東京都杉並区 松庵 2丁目15番12号 | 京王井の頭線 「三鷹台」駅より 徒歩12分(920m) | 1077.5m2 | 1341.2m2 | 地上2階 地下1階 |
27
(27人) 全室個室 |
A | 1人 | 14.30m2 | 24室 | ||
| B | 1人 | 16.10m2 | 2室 | ||||||||||
| C | 1人 | 17.73m2 | 1室 | ||||||||||
| アライブ かながわ ※ |
平成11年 12月1日 |
神奈川県相模原市 相武台 1丁目18番3号 | 小田急線 「相武台前」駅より 徒歩4分(320m) | 602.0m2 | 1195.5m2 | 地上3階 | 34
(34人) 全室個室 |
全室 | 1人 | 12.38m2 | 34室 | ||
- ページTOP
- 概要 立地・建物等
- 費用 一括払い・利用権方式
- 費用 複数年払い方式
- 費用 年払い方式
| ホーム名 | 居室 タイプ |
居室面積 | 居室数 | 費用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金(非課税) (お支払いは入居時の1回限りです※1) |
月額利用料(税込) | 上乗せ介護費用(税込)※2 (お支払いは入居時の1回限りです※1) |
||||||||||
| 標準コース | 90歳以上コース | 管理費 | 食費 | 合計※3 | 標準コース (入居時90歳未満) 償却年数7年 |
90歳以上コース (入居時90以上) 償却年数5年 |
||||||
| (入居時90歳未満) 償却年数7年 |
うち契約時一括償却 | (入居時90以上) 償却年数5年 |
うち契約時一括償却 | |||||||||
| アライブ久が原 | A-1 | 21.0m2 | 23室 | 2,750万円 | 15% | 2,150万円 | 20% | 189,000円 | 73,500円 | 262,500円 | 3,087,000円 | 2,205,000円 |
| A-2 | 21.0m2 | 7室 | 2,850万円 | 15% | 2,200万円 | 20% | 189,000円 | 262,500円 | ||||
| A-3 | 21.0m2 | 2室 | 2,450万円 | 15% | 1,950万円 | 20% | 189,000円 | 262,500円 | ||||
| B-1 | 21.0m2 | 6室 | 2,750万円 | 15% | 2,150万円 | 20% | 189,000円 | 262,500円 | ||||
| B-2 | 21.0m2 | 1室 | 2,450万円 | 15% | 1,950万円 | 20% | 189,000円 | 262,500円 | ||||
| C | 27.0m2 | 2室 | 3,600万円 | 15% | 2,800万円 | 20% | 220,500円 | 294,000円 | ||||
| D | 26.0m2 | 2室 | 3,400万円 | 15% | 2,650万円 | 20% | 210,000円 | 283,500円 | ||||
| E | 31.0m2 | 1室 | 4,400万円 | 15% | 3,400万円 | 20% | 241,500円 | 315,000円 | ||||
| アライブ世田谷下馬 | A | 20.8~21.4m2 | 56室 | 2,950万円 | 15% | 2,300万円 | 20% | 189,000円 | 73,500円 | 262,500円 | 5,712,000円 | 4,095,000円 |
| B | 28.4m2 | 1室 | 3,850万円 | 15% | 3,000万円 | 20% | 210,000円 | 283,500円 | ||||
| C | 31.7m2 | 2室 | 3,450万円 | 15% | 2,700万円 | 20% | 189,000円 | 262,500円 | ||||
| D | 32.1m2 | 2室 | 4,650万円 | 15% | 3,600万円 | 20% | 241,500円 | 315,000円 | ||||
| アライブ目白 | A | 18.0m2 | 29室 | 2,650万円 | 15% | 2,050万円 | 20% | 189,000円 | 73,500円 | 262,500円 | 3,087,000円 | 2,205,000円 |
| B | 18.0m2 | 5室 | 2,350万円 | 15% | 1,850万円 | 20% | 189,000円 | 262,500円 | ||||
| C | 18.0m2 | 2室 | 2,350万円 | 15% | 1,850万円 | 20% | 189,000円 | 262,500円 | ||||
| D | 36.0m2 | 2室 | 4,950万円 | 15% | 3,850万円 | 20% | 283,500円 | 357,000円 | ||||
| アライブ荻窪 | A-1 | 18.0m2 | 26室 | 2,500万円 | 15% | 1,950万円 | 20% | 178,500円 | 63,000円 | 241,500円 | ||
| A-2 | 18.0m2 | 5室 | 2,700万円 | 15% | 2,100万円 | 20% | 178,500円 | 241,500円 | ||||
| A-3 | 18.0m2 | 2室 | 2,900万円 | 15% | 2,250万円 | 20% | 178,500円 | 241,500円 | ||||
| B | 22.4m2 | 2室 | 3,000万円 | 15% | 2,350万円 | 20% | 178,500円 | 241,500円 | ||||
| C | 26.5m2 | 1室 | 3,450万円 | 15% | 2,700万円 | 20% | 199,500円 | 262,500円 | ||||
| D | 30.4m2 | 1室 | 4,850万円 | 15% | 3,750万円 | 20% | 252,000円 | 315,000円 | ||||
| アライブ浜田山 | A | 18.2m2 | 38室 | 2,300万円 | 15% | 1,800万円 | 20% | 178,500円 | 63,000円 | 241,500円 | ||
| B | 23.3m2 | 2室 | 2,900万円 | 15% | 2,300万円 | 20% | 178,500円 | 241,500円 | ||||
| アライブ杉並松庵 | A | 14.3m2 | 24室 | 2,100万円 | 15% | 1,600万円 | 20% | 150,150円 | 63,000円 | 213,150円 | ||
| B | 16.1m2 | 2室 | 2,300万円 | 15% | 1,750万円 | 20% | 150,150円 | 213,150円 | ||||
| C | 17.7m2 | 1室 | 2,500万円 | 15% | 1,900万円 | 20% | 150,150円 | 213,150円 | ||||
| アライブかながわ | 全室 | 12.4m2 | 34室 | 540万円 | 120万円 | 自立 147,000円 |
63,000円 | 210,000円 | ||||
| (90歳以上・未満同条件) | 要支援 136,500円 |
199,500円 | ||||||||||
| 要支援 1~5 126,000円 |
189,000円 | |||||||||||
- ※1 償却年数経過後は、返還金はありませんが、入居一時金および上乗せ介護費用の追加もありません。
- ※2 上乗せ介護費用は、介護保険の配置基準を上回る人員体制に関する費用です。
- ※3 月額利用料についてその他別途費用
- 介護保険利用料の1割負担
- 介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
- 当ホームの基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
- ページTOP
- 概要 立地・建物等
- 費用 一括払い・利用権方式
- 費用 複数年払い方式
- 費用 年払い方式
| ホーム名 | 居室 タイプ |
居室面積 | 居室数 | 費用(90歳以上・未満同条件) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金(非課税) | 月額利用料(税込) | |||||||||
| 初回(3年) | 更新(2年毎) | 管理費 | 食費 | 合計※3 | ||||||
| 償却年数3年 | うち 非返還対象 |
償却年数2年 | ||||||||
| アライブ かながわ |
全室 | 12.4m2 | 34室 | 300万円 | 120万円 | 120万円 | 自立 147,000円 |
63,000円 | 210,000円 | |
| (90歳以上・未満同条件) | 要支援 136,500円 |
63,000円 | 199,500円 | |||||||
| 要支援1~5 126,000円 |
63,000円 | 189,000円 | ||||||||
- ※3 月額利用料についてその他別途費用
- 介護保険利用料の1割負担
- 介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
- 当ホームの基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
- ページTOP
- 概要 立地・建物等
- 費用 一括払い・利用権方式
- 費用 複数年払い方式
- 費用 年払い方式
| ホーム名 | 居室 タイプ |
居室面積 | 居室数 | 費用(90歳以上・未満同条件) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 (非課税) |
月額利用料(税込) | |||||||
| 1年分 (毎月均等償却) |
管理費 | 食費 | 上乗せ 介護費用※2 |
合計※3 | ||||
| アライブ 久が原 |
A-1 | 21.0m2 | 23室 | 470万円 | 189,000円 | 73,500円 | 36,750円 | 299,250円 |
| A-2 | 21.0m2 | 7室 | 490万円 | 189,000円 | 299,250円 | |||
| A-3 | 21.0m2 | 2室 | 420万円 | 189,000円 | 299,250円 | |||
| B-1 | 21.0m2 | 6室 | 470万円 | 189,000円 | 299,250円 | |||
| B-2 | 21.0m2 | 1室 | 420万円 | 189,000円 | 299,250円 | |||
| C | 27.0m2 | 2室 | 620万円 | 220,500円 | 330,750円 | |||
| D | 26.0m2 | 2室 | 590万円 | 210,000円 | 320,250円 | |||
| E | 31.0m2 | 1室 | 760万円 | 241,500円 | 351,750円 | |||
| アライブ 世田谷下馬 |
A | 20.8~21.4m2 | 56室 | 510万円 | 189,000円 | 73,500円 | 68,250円 | 330,750円 |
| B | 28.4m2 | 1室 | 660万円 | 210,000円 | 351,750円 | |||
| C | 31.7m2 | 2室 | 600万円 | 189,000円 | 294,000円 | |||
| D | 32.1m2 | 2室 | 800万円 | 241,500円 | 383,250円 | |||
| アライブ 目白 |
A | 18.0m2 | 29室 | 460万円 | 189,000円 | 73,500円 | 36,750円 | 299,250円 |
| B | 18.0m2 | 5室 | 410万円 | 189,000円 | 299,250円 | |||
| C | 18.0m2 | 2室 | 410万円 | 189,000円 | 299,250円 | |||
| D | 36.0m2 | 2室 | 860万円 | 283,500円 | 393,750円 | |||
| アライブ 荻窪 |
A-1 | 18.0m2 | 26室 | 430万円 | 178,500円 | 63,000円 | 278,250円 | |
| A-2 | 18.0m2 | 5室 | 460万円 | 178,500円 | 278,250円 | |||
| A-3 | 18.0m2 | 2室 | 500万円 | 178,500円 | 278,250円 | |||
| B | 22.4m2 | 2室 | 520万円 | 178,500円 | 278,250円 | |||
| C | 26.5m2 | 1室 | 600万円 | 199,500円 | 299,250円 | |||
| D | 30.4m2 | 1室 | 840万円 | 252,000円 | 351,750円 | |||
| アライブ 浜田山 |
A | 18.2m2 | 38室 | 400万円 | 178,500円 | 63,000円 | 278,250円 | |
| B | 23.3m2 | 2室 | 500万円 | 178,500円 | 278,250円 | |||
| アライブ 杉並松庵 |
A | 14.3m2 | 24室 | 330万円 | 150,150円 | 63,000円 | 249,900円 | |
| B | 16.1m2 | 2室 | 360万円 | 150,150円 | 249,900円 | |||
| C | 17.7m2 | 1室 | 390万円 | 150,150円 | 249,900円 | |||
- ※2 上乗せ介護費用は、介護保険の配置基準を上回る人員体制に関する費用です。
- ※3 月額利用料についてその他別途費用
- 介護保険利用料の1割負担
- 介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
- 当ホームの基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
- ページTOP
- 概要 立地・建物等
- 費用 一括払い・利用権方式
- 費用 複数年払い方式
- 費用 年払い方式
